Aktuální instalace

Funkční větrné elektrárny - instalovaný výkon a výroba v jednotlivých letech (2004-2013)
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Výkon (MW) 17 28 54 116 148 192 215 217 260 269
Výroba (GWh) 8,3 21,3 49,4 125 245 290 336 397 416 479

 

Funkční větrné elektrárny - instalovaný výkon a výroba v jednotlivých letech (2014-2023)
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Výkon (MW) 283 283 283 308 320 340 340 340 340 352
Výroba (GWh) 472,4 573 496,9 591 609,3 700 699,1 601,5 641,3 693,1

 

 

Tabulka aktuálních instalací k 31.12.2023
Lokalita Kraj Výrobce Typ elektráren Rotor Výška náboje Výkon (kW) Počet Celkový výkon Instalace
Hostýn Zlínský Vestas V 27-225 27 31,3 225 1 225 1993
Velká Kraš Olomoucký Vestas V 29-225 29 30 225 1 225 1994
Ostružná Olomoucký Vestas V 39-500 39 40 500 6 3000 1994
Mravenečník Olomoucký WindWorld   32 29 220 3 1170 1993-1996
Protivanov I Olomoucký Fuhrlander FL-100 21 35 100 1 100 2002
Jindřichovice pod Smrkem Liberecký Enercon E-40 40 65 600 2 1200 2003
Nová Ves v Horách I Ústecký Repower MD70 70 75 1500 1 1500 2003
Nová Ves v Horách II Ústecký Repower MD77 77 75 1500 1 1500 2004
Mladoňov Olomoucký Tacke TW 500 36 40 500 1 500 2004
Loučná Ústecký DeWind D4 46 60 600 3 1800 2004
Vítkov (Lysý Vrch u Albrechtic) Liberecký Tacke TW 500 37 40 500 5+0,6 3100 2004
Čižebná - Nový Kostel I Karlovarský Vítkovice VE 315/2 30 33 315 1 315 2006
Čižebná - Nový Kostel II Karlovarský Tacke TW 500 36 40 500 3 1500 2006
Potštát Olomoucký Bonus   20 30 150 4 600

2005,2009,

2011

Protivanov II Olomoucký Repower MD77 77 85 1500 2 3000 2005
Břežany Jihomoravský Vestas V52 52 74 850 5 4250 2005
Hraničné Petrovice I Olomoucký Vestas V52 52 74 850 1 850 2005
Hraničné Petrovice II Olomoucký Nordex N54 54 60 850 1 850 2005
Petrovice Ústecký Enercon E-70 71 85 2000 2 4000 2005,2007
Žipotín-Gruna-Solitary Pardubický DeWind D4 46 60 600 2 1200 2006
Nové Město - Vrch Tří pánů Ústecký Enercon E-70 71 85 2000 3 6000 2006
Pavlov Vysočina Vestas V90 90 105 2000 2 4000 2006
Pohledy u Svitav Pardubický Fuhrlander FL 250 29 42 250 3 750 2004,2006
Anenská Studánka Pardubický Fuhrlander FL 250 29 42 250 2 500 2006
Rusová-Podmíleská výšina Ústecký Nordex N80 80 80 2500 3 7500 2006
Drahany Olomoucký Vestas V90 90 105 2000 1 2000 2006
Pavlov II Vysočina Vestas V52 52 74 850 2 1700 2006
Boží Dar II- Neklid Karlovarský Enercon E-33 33,4 50 330 2 660 2006
Veselí u Oder Moravskoslezský Vestas V90 90 80 2000 2 4000 2007
Gruna- Žipotín Pardubický DeWind D8 80 80 2000 2 4000 2007
Stará Libavá -Rejchartice(Norberčany) Olomoucký Enercon E-70 71 85 2000 1 2000 2007
Kryštofovy Hamry- Přísečnice Ústecký Enercon E- 82 82 85 2000 21 42000 2007
Mníšek,Klíny Ústecký Enercon E-70 71 85 2000 2 4000 2007
Klíny Ústecký Enercon E-70 71 85 2000 1 2000 2007
Brodek u Konice Olomoucký DeWind D4 46 42 600 2 1200 2007
Kámen Vysočina Vestas V90 90 105 2000 1 2000 2008
Pchery Středočeský WinWind WWD-3 88 100 3000 2 6000 2008
Maletín Olomoucký Vestas V90 90 105 2000 1 2000 2008
Lipná Olomoucký Vestas V90 90 105 2000 1 2000 2008
Anenská Studánka II Pardubický DeWind D6 64 68 1250 4 5000 2008
TrojmezíA Karlovarský Vestas V42 42 50 600 2 1200 2008
TrojmezíB Karlovarský Vestas V63 63 60 1500 1 1500 2008
Bantice Jihomoravský Vestas V90 90 105 2000 1 2000 2008
Hora Svatého Šebestiána Ústecký Nordex S70 70 65 1500 3 4500 2008
Strážní Vrch v Nové Vsi v Horách Ústecký Repower MM92 92 80 2050 4 8200 2008
Horní Částkov Karlovarský Vestas V90 90 105 2000 2 4000 2009
Janov Pardubický Wikov W2000spg 80 80 2000 2 4000 2009
Horní Loděnice - Lipina Olomoucký Vestas V90 90 105 2000 9 18000 2009
Ostrý Kámen Pardubický DeWind D6 64 68 1250 3 3750 2009
Věžnice Vysočina Repower MM92 92 80 2050 2 4100 2009
Tulešice Jihomoravský Vestas V90 90 105 2000 1 2000 2009
Mlýnský vrch, Krásná u Aše Karlovarský Vestas V90 90 105 2000 4 8000 2009
Horní Částkov II Karlovarský Vestas V90 90 105 2000 2 4000 2010
Boží dar III Karlovarský Enercon E48 48 50 800 1 800 2010
Jinřichovice-Stará Karlovarský Enercon E82 82 108 2300 4 9200 2010
Vrbice Karlovarský Enercon E82 82 98 2300 2 4600 2010
Habartice u Krupky Ústecký Repower MM92 92 80 2050 2 4100 2010
Rozstání Olomoucký Vestas V100 100 95 1800 1 1800 2011
Hranice u Aše Karlovarský Vestas V90 90 105 2000 2 4000 2012
Horní Řasnice Liberecký Vestas V100 100 95 1800 1 1800 2012
Andělka Liberecký Repower MM92 92 80 2050 6 12300 2012
Horní Paseky Karlovarský Vestas V90 90 105 2000 5 10000 2012
Hať Moravskoslezský Vestas V100 100 95 1800 1 1800 2012
Červený kopec - Rejchartice Moravskoslezský Siemens SWT-2,3-101 101 80 2300 6 1380 2012
Mlýnský vrch, Krásná u Aše Karlovarský Vestas V90 125 90 2000 1 2000 2013
Dožice Plzeňský Enercon E48 50 48 800 1 800 2013
Kopřivná Olomoucký Enercon E 82 108 82 2300 2 4600 2013
Krásný les Liberecký Wikov W1500spg 61,5 77 1500 1 1500 2013
Oldřišov u Opavy Moravskoslezský Vestas V90 105 90 2000 1 2000 2014
Vítězná u Dvora Králové Královehradecký Vestas V112 119 112 3000 1 3000 2014
Zlatá Olešnice I Královehradecký Vestas V112 94 112 3000 1 3000 2014
Zlatá Olešnice II Královehradecký Vestas V100 95 100 2000 1 2000 2014
Dětřichov u Frýdlantu Liberecký Vestas V90 105 90 2000 1 2000 2014
Andělka Liberecký Senvion (Repower) MM92 85 92 2050 1 2050 2014
Václavice Liberecký Senvion (Repower) MM100, 92 85 100, 92 2000, 2050 13 26100 2017
Opatov u Lubů Karlovarský GE GE 1,5s 75 85 1500 1 1500 2018
Zlatá Olešnice III Královehradecký Vestas V110 110 125 2000 1 2000 2018
Melč Moravskoslezský Vestas V110 110 95 2200 2 4400 2018
Hať II Moravskoslezský Vestas V110 110 95 2200 1 2200 2018
Kobylá nad Vidnávkou Olomoucký Vestas V110 110 95 2200 1 2200 2018
Jindřichovice II Karlovarský Vestas V110 110 125 2260 7 15820 2019
Bor - Damnov Plzeňský Vestas V110 110 95 2260 2 4520 2019
Moravice - Melč Moravskoslezský Vestas V110 110 95 2260 4 9040 2023
Gruna - Žipotín Pardubický Enercon E138 138 111 4260 1 4260 2023
Celkový výkon (stav k 31. 12. 2023)   352,8 MW

 

 

Dalších malých VtE může být po republice rozmístěno několik desítek, ovšem spíše pro vlastní spotřebu.

Další seznam, ale spíše malých VtE je na http://calla.ecn.cz/atlas/list.php?type=4

Prohlédněte si také mapu instalovaných větrných elektráren v ČR.

 

 

Instalace větrných elektráren podle výrobců
Výrobce Instalovaný výkon
Vestas 140 MW
Enercon 86 MW
Repower - Senvion 62,7 MW
DeWind 17 MW
Siemens 13,8 MW
Nordex 12,8 MW
WinWind 6 MW
Tacke 5,6 MW
Wikov 5,5 MW
GE 1,5 MW
Fuhrlander 1,3 MW
Bonus 0,6 MW
Vítkovice 0,3 MW
WinWorld 0,2 MW
  Aktualizace k datu 31.12.2023

Instalace větrných elektráren podle jednotlivých krajů
Kraj Výkon
Jihomoravský 8,25 MW
Karlovarský 69 MW
Královéhradecký 10 MW
Liberecký 50 MW
Moravskoslezský 37,2 MW
Olomoucký 45,2 MW
Pardubický 22,8 MW
Plzeňský 5,3 MW
Středočeský 6,0 MW
Ústecký 86,8 MW
Vysočina 11,8 MW
Zlínský 0,225 MW
  Aktualizace k datu 31. 12. 2023

 

Větrné elektrárny v ČR




Partneři