The development of wind energy feed-in tariffs and other renewable energy resources

 

,

RES feed-in tariffs comparision in the  Czech Republic in CZK/kWh 
Source Price 2007 Price 2008 Price 2009 Price 2010 Price 2011 Price 2012 Price 2013 Price 2014 Price 2015 Cena 2016 Cena 2017 Cena 2018 Cena 2019 Cena 2020
PV 13,46 13,46 12,79 12,15 5,5 6,16 2,83 0 0 0 0 0 0 0
WIND 2,46 2,46 2,34 2,23 2,23 2,23 2,12 2,014 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93
Small water 2,39 2,6 2,70 3,00 3,00 3,19 3,23 3,23 3,23 3,069 2,741 2,741 2,741 2,741
Biomass 3,37 4,21 4,49 4,58 4,58 4,58 3,73 3,335 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263
Biogas 3,04 3,9 4,12 4,12 4,12 4,12 3,55 0 0 0 0 0 0 0

* v grafu jsou v případě rozmezí cen uváděna maxima (jedná se zejména o biomasu a bioplyn)

 

 

 

 

The development of wind energy feed-in tariffs (CZK/MWh)
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Feed-in tariff 2600 2460 2460 2460 2340 2230 2230 2230 2120 2014 1980 1930 1930 1930 1930 1930
Source: ERÚ (Energy Regulatory Office)

Wind energy in the Czech republic




Partners